Karte wird geladen...
Vom Parkplatz aus wird in südliche Richtung gewandert. Nach 300 Metern erreicht man den Main-Donau-Kanal. Diesen entlang führt die ebene, geteerte Strecke bis zur Regnitzbrücke mit zahlreichen Bänken zum Verweilen. Mehrmals stündlich können hier Güterschiffe mit einer Länge von bis zu 110 m beobachtet werden. An der Adenauerbrücke bietet ein Spielplatz schattenreiche Bänke mit freiem Blick auf den Main- Donau-Kanal. Ein kurzes Stück weiter befindet sich der Sportboothafen Forchheim und die Regnitzbrücke. Nachdem die Brücke überquert wurde, erreicht man die Sportinsel.
Tour-Infos
Dauer: ca. 1:00 h
Aufstieg: 11 hm
Abstieg: 8 hm
Länge der Tour: 3,5 km
Höchster Punkt: 259 m
Differenz: 8 hm
Niedrigster Punkt: 251 m
Difficulty
very easy
Panoramic view
low
JAN
FEB
MRZ
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Eigenschaften
Features trail
Rest point
Family suitability
Open
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 2,9 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 08:30 - 23:00 |
Dienstag | 08:30 - 14:00 |
Mittwoch | 08:30 - 21:00 |
Donnerstag | 08:30 - 14:00 |
Freitag | 08:30 - 23:00 |
Samstag | 08:30 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
91301 Forchheim, Serlbacher Straße 10
ca. 3,2 km entfernt
Beer Cellar | Beer garden | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 23:00 |
Donnerstag | 17:00 - 23:00 |
Freitag | 17:00 - 23:00 |
Samstag | 11:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 23:00 |
Feiertag 11:00 - 23:00
91301 Forchheim, Auf den Kellern 7
Vegan, Vegetarian, Regional, Franconian, German, Gluten Free, Lactose free, Bavarian
ca. 3,2 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
91301 Forchheim, Auf den Kellern 9
ca. 3,2 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 09:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Öffnungszeiten Brauereigaststätte: Mo 12:00 - 15:00, Do + Fr ab 12:00, Sa + So ab 10:00, Di + Mi Ruhetag
91301 Forchheim, Bamberger Straße 9
ca. 3,2 km entfernt
Beer Cellar | Beer garden | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 16:00 - 22:00 |
Mittwoch | 16:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 16:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
April-September: Di-Sa ab 16:00, So/Feiertag ab 11:00, Mo Ruhetag
Oktober-März: Fr-Sa ab 16:00, So/Feiertag ab 11:00, Mo-Do Ruhetag
91301 Forchheim, Auf den Kellern 9
Regional
ca. 3,2 km entfernt
Beer Cellar | Beer garden | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 16:30 - 22:00 |
Samstag | 16:30 - 22:00 |
Sonntag | 14:00 - 22:00 |
NEUERÖFFNUNG: 26. Mai 2022
Feiertag 10:00 - 22:00
91301 Forchheim, Auf den Kellern 14
Franconian, Vegan, Vegetarian
ca. 3,2 km entfernt
Beer Cellar | Beer garden | Restaurant
geschlossen
Montag | 12:00 - 22:00 |
Dienstag | 12:00 - 22:00 |
Mittwoch | 12:00 - 22:00 |
Donnerstag | 12:00 - 22:00 |
Freitag | 12:00 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
April-September: Mo-Sa ab 12:00, So/ Feiertag ab 11:00, kein Ruhetag
Öffnet wieder ab Ostern 2022 bei schönem Wetter.
91301 Forchheim, Auf den Kellern 22
Franconian
ca. 3,2 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:30 - 10:00, 16:30 - 21:30 |
Dienstag | 06:30 - 14:00, 16:30 - 21:30 |
Mittwoch | 06:30 - 10:00, 16:30 - 21:30 |
Donnerstag | 06:30 - 10:00 |
Freitag | 06:30 - 10:00 |
Samstag | 07:30 - 14:00, 16:30 - 21:30 |
Sonntag | 07:30 - 14:00, 16:30 - 21:30 |
Feiertag 07:30 - 14:00 + 16:30 - 21:30
ab 15.05. öffnet die Außengastronomie
91301 Forchheim, Röthenstraße 5
Gluten Free, Lactose free, Biological, Vegetarian, Regional
ca. 3,2 km entfernt
Beer Cellar | Beer garden | Restaurant
geschlossen
Montag | 15:00 - 23:00 |
Dienstag | 15:00 - 23:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 15:00 - 23:00 |
Freitag | 15:00 - 23:00 |
Samstag | 11:30 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 23:00 |
Mai-September: Mo-Fr 15:00 - 23:00, Sa 11:30 - 23:00, So/Feiertag 11:00 - 23:00, kein Ruhetag
Oktober-April: Mo/Di/Do/Fr 15:00 - 22:00, Sa 11:30 - 22:00, So/Feiertag 11:00 - 22:00, Mi Ruhetag
91301 Forchheim, Auf den Kellern 28
Franconian, Vegetarian, Regional, Mediterranean, German
ca. 3,2 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
91301 Forchheim, Auf den Kellern 28
ca. 3,3 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:30 - 23:00 |
Donnerstag | 17:30 - 23:00 |
Freitag | 17:30 - 23:00 |
Samstag | 17:30 - 23:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
91301 Forchheim, Hauptstraße 4
Franconian, Gluten Free, Lactose free, Biological, Vegan, Vegetarian, Regional, Mediterranean, International, German
ca. 3,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 12:00 - 22:00 |
Dienstag | 16:00 - 22:00 |
Mittwoch | 12:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 22:00 |
Sonntag | geschlossen |
91301 Forchheim, Sattlertorstr. 20
Italian
ca. 3,3 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 14:00 - 19:00 |
Mittwoch | 14:00 - 19:00 |
Donnerstag | 14:00 - 22:00 |
Freitag | 14:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
91301 Forchheim, Hauptstr. 5
Fancy Food, Franconian, Mediterranean
ca. 3,3 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 22:00 |
Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Montag Ruhetag
91301 Forchheim, Sattlertorstraße 14
ca. 3,3 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 10:00 - 22:00 |
Dienstag | 10:00 - 22:00 |
Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 09:00 - 22:00 |
Feiertag 9.00 - 13.00 Uhr
91301 Forchheim, Sattlertorstraße 10
ca. 3,4 km entfernt
geschlossen
Montag | 17:00 - 23:00 |
Dienstag | 17:00 - 23:00, 17:00 - 23:00 |
Mittwoch | 17:00 - 23:00, 17:00 - 23:00 |
Donnerstag | 17:00 - 23:00, 17:00 - 23:00 |
Freitag | 17:00 - 01:00 |
Samstag | 17:00 - 01:00 |
Sonntag | 17:00 - 22:00 |
Sommer (Mai-Aug): Mo/Di/Mi/Do 17:00 - 23:00, Fr/Sa 17:00 - 01:00, So/Feiertag 17:00 - 22:00, kein Ruhetag
Winter: Di/Mi/Do 17:00 - 23:00, Fr/Sa 17:00 - 01:00, So/Feiertag 17:00 - 22:00, Mo Ruhetag
91301 Forchheim, Hauptstraße 25
ca. 3,4 km entfernt
Beer Cellar | Beer garden | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 16:00 - 23:00 |
Donnerstag | 16:00 - 23:00 |
Freitag | 16:00 - 23:00 |
Samstag | 16:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:00 - 23:00 |
ab 15. April-September: Mi-Sa 16:00 - 23:00, So/Feiertag 11:00 - 23:00, bei schönem Wetter geöffnet
91301 Forchheim, Auf den Kellern 17
Franconian, Bavarian, Gluten Free, Lactose free, Vegetarian, Regional, International, German
ca. 3,4 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Direct marketer | Restaurant
jetzt geöffnet
Montag | 08:30 - 18:00 |
Dienstag | 08:30 - 18:00 |
Mittwoch | 08:30 - 18:00 |
Donnerstag | 08:30 - 18:00 |
Freitag | 08:30 - 18:00 |
Samstag | 08:30 - 17:00 |
Sonntag | 14:00 - 17:00 |
Feiertag geschlossen
91301 Forchheim, Holzstraße 10
Vegan, Vegetarian, Regional
ca. 3,4 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 11:30 - 14:30 |
Dienstag | 14:30 - 22:30 |
Mittwoch | 11:30 - 14:30, 14:30 - 22:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 14:30 - 22:30 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 14:30 - 22:30 |
Samstag | 11:30 - 14:30, 14:30 - 22:30 |
Sonntag | 17:30 - 22:30 |
91301 Forchheim, Apothekenstr. 1
Unterkünfte in der Nähe
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,6 km entfernt
Landmark Or Historical Building
Führungen bestellen unter Tel.: +49 9545 444120
91330 Eggolsheim, Abzweig Eggolsheim an der Staatstraße 2244
ca. 1,3 km entfernt
ca. 1,8 km entfernt
Das könnte Dir auch gefallen
Egloffstein
1:31 h 283 hm 286 hm 16,9 km easy
Weißenohe
1:13 h 253 hm 241 hm 13,5 km easy
Hiltpoltstein
1:26 h 306 hm 301 hm 16,0 km easy
Velden
1:54 h 248 hm 234 hm 7,7 km easy
Egloffstein
1:15 h 154 hm 158 hm 3,0 km very easy
Gößweinstein
2:30 h 72 hm 72 hm 2,6 km very easy
#ibePlaceholderMetaTag #ibePlaceholderJSAfterContent #ibePlaceholderHead